Pragmatic Play

20TOTO adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 4
  • 2
  • 8
  • 9
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 1 Rp.94.599.400,-
3D 1 Rp.9.459.940,-
2D 39 Rp.36.893.766,-
Besar/Kecil 763 Rp.6.996.977,-
Ganjil/Genap 696 Rp.6.382.564,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
02-04-2025 08:01:06 08:00:00 UND-028617 4 2 8 9
02-04-2025 07:41:07 07:40:00 UND-028616 3 8 2 7
02-04-2025 07:21:07 07:20:00 UND-028615 0 8 8 3
02-04-2025 07:01:11 07:00:00 UND-028614 5 7 6 9
02-04-2025 06:41:05 06:40:00 UND-028613 7 3 0 0
02-04-2025 06:21:08 06:20:00 UND-028612 8 5 6 4
02-04-2025 06:01:09 06:00:00 UND-028611 2 3 9 2
02-04-2025 05:41:08 05:40:00 UND-028610 6 4 9 2
02-04-2025 05:21:01 05:20:00 UND-028609 6 5 4 7
02-04-2025 05:01:05 05:00:00 UND-028608 9 4 9 4
02-04-2025 04:41:02 04:40:00 UND-028607 8 3 5 4
02-04-2025 04:21:02 04:20:00 UND-028606 5 0 9 9
02-04-2025 04:01:01 04:00:00 UND-028605 7 8 8 8
02-04-2025 03:41:02 03:40:00 UND-028604 9 3 1 2
02-04-2025 03:21:05 03:20:00 UND-028603 1 8 8 9
02-04-2025 03:01:03 03:00:00 UND-028602 3 4 2 7
02-04-2025 02:41:05 02:40:00 UND-028601 1 6 1 9
02-04-2025 02:21:05 02:20:00 UND-028600 6 7 4 2
02-04-2025 02:01:10 02:00:00 UND-028599 1 6 2 9
02-04-2025 01:41:05 01:40:00 UND-028598 6 7 0 0
02-04-2025 01:21:03 01:20:00 UND-028597 4 2 2 9
02-04-2025 01:01:10 01:00:00 UND-028596 5 2 7 0
02-04-2025 00:41:12 00:40:00 UND-028595 4 3 6 0
02-04-2025 00:21:09 00:20:00 UND-028594 3 7 6 1
02-04-2025 00:01:13 00:00:00 UND-028593 1 6 5 0
01-04-2025 23:41:05 23:40:00 UND-028592 7 1 3 8
01-04-2025 23:21:09 23:20:00 UND-028591 7 9 3 2
01-04-2025 23:01:14 23:00:00 UND-028590 5 6 0 7
01-04-2025 22:41:11 22:40:00 UND-028589 3 7 4 9
01-04-2025 22:21:18 22:20:00 UND-028588 9 5 5 2
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC